| 용도 | 갑피 접착용 |
|---|---|
| 기계용도 | 소형타입으로 이동이 간편하여 공간 확보에 중점을 두었으며, 완재라인 어느 곳에 두어도 활용 성이 용이하고, 21MHz 의 주파 발생으로 타 기계에 영향을 주지 않고 정확한 출력으로 생산 제품의 고품질화를 실현하였습니다. 또한 작업자의 손쉬운 작동으로 누구나 쉽게 고품질의 제품을 얻을 수 있습니다. |
| 전원 | 220V / 380V 50 / 60HZ |
|---|---|
| 정반 SIZE | 십자형 몰드 |
| 출력 | 5 KW |
| 히터 소비전력 | 700W |
| 작업방식 | 공압식 |
| 안전장치 | O.C.R 기판 |
| 최대압력 | 471kg |
| 총 중량 | 600 kg |
| 형식 | 가변 Cylinder |
|---|---|
| 직경 | Ø 80 (10 K 용) |
| 행정 | 75 ~ 100 Stroke |
| 작동유체 | Air |
| 형식 | 80 X 75 |
|---|---|
| 직경 | Ø 80 (13K ~ 15K 용) |
| 행정 | 75 |
| 작동유체 | Air |
| 상 열판 크기 | 십자형 칼집 280 X 110 |
|---|---|
| 정반 SIZE |
| 작업점 높이(스트로크) | 70 m/m |
|---|
| Volts | 380 V / 220 V |
|---|---|
| Number of Phases | 3 Ø 4 W |
| Full Load Amperes | 5 A |
| Hertz | 50 Hz / 60 Hz |
| Number of Load Carrying Conductors | 2 EA |